IT砖家为您分享以下优质知识
2022年山西师范大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了山西师范大学各地区分数线,供大家参考。
山西师范大学2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 507 | 517 | 31003 | 28992 | 523 | 549 | 5775 | 5463 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 480 | 58838 | 48356 | 507 | 533 | 8791 | 7946 |
内蒙古 | 本科二批 | 397 | 368 | 38260 | 42124 | 448 | 471 | 8893 | 9348 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 389 | - | 40065 | - | 466 | - | 8422 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 405 | 399 | 46794 | 43896 | 464 | 480 | 7761 | 7138 |
安徽 | 本科二批 | 490 | 482 | 97659 | 95597 | 525 | 560 | 20126 | 22182 |
江西 | 本科二批 | 498 | 506 | 63629 | 59315 | 532 | 562 | 13324 | 12579 |
河南 | 本科二批 | 510 | 519 | 118120 | 115307 | 530 | 561 | 21635 | 21385 |
广西 | 本科二批 | 429 | 446 | 75366 | 66423 | 529 | 525 | 11268 | 11009 |
四川 | 本科二批 | 489 | 496 | 111395 | 108899 | 543 | 542 | 16505 | 17803 |
贵州 | 本科二批 | 430 | 401 | 65307 | 94182 | 545 | 552 | 10960 | 11121 |
云南 | 本科二批 | 488 | 489 | 56127 | 56527 | 575 | 535 | 12017 | 23138 |
陕西 | 本科二批 | 443 | 403 | 65083 | 86669 | 486 | 496 | 14138 | 14910 |
甘肃 | 本科二批 | 420 | 429 | 44529 | 40021 | 498 | 512 | 5332 | 6243 |
山西师范大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西师范大学(02) | 490 | 27624 |
北京 | 本科批 | 山西师范大学(01) | 503 | 25202 |
天津 | 本科A批 | 山西师范大学3组 | 594 | 15358 |
天津 | 本科A批 | 山西师范大学5组 | 537 | 27357 |
天津 | 本科A批 | 山西师范大学2组 | 610 | 12079 |
天津 | 本科A批 | 山西师范大学4组 | 569 | 20660 |
天津 | 本科A批 | 山西师范大学1组 | 579 | 18541 |
河北 | 本科批 | - | 459 | 141008 |
辽宁 | 本科批 | - | 495 | 47503 |
江苏 | 本科批 | 山西师范大学03组 | 536 | 17100 |
江苏 | 本科批 | 山西师范大学07组 | 545 | 60207 |
江苏 | 本科批 | 山西师范大学04组 | 512 | 95227 |
江苏 | 本科批 | 山西师范大学06组 | 515 | 92075 |
江苏 | 本科批 | 山西师范大学05组 | 505 | 102463 |
江苏 | 本科批 | 山西师范大学01组 | 525 | 22610 |
江苏 | 本科批 | 山西师范大学02组 | 523 | 23666 |
浙江 | 一段 | - | 562 | 92859 |
福建 | 本科批 | 山西师范大学506组 | 515 | 43794 |
福建 | 本科批 | 山西师范大学509组 | 553 | 25057 |
福建 | 本科批 | 山西师范大学700组 | 557 | 23389 |
福建 | 本科批 | 山西师范大学999组 | 531 | 35354 |
山东 | 一段 | - | 500 | 150272 |
湖北 | 本科批 | 山西师范大学第03组 | 544 | 9303 |
湖北 | 本科批 | 山西师范大学第02组 | 532 | 12271 |
湖北 | 本科批 | 山西师范大学第07组 | 519 | 49678 |
湖北 | 本科批 | 山西师范大学第04组 | 494 | 67256 |
湖北 | 本科批 | 山西师范大学第06组 | 495 | 66552 |
湖北 | 本科批 | 山西师范大学第05组 | 485 | 73615 |
湖北 | 本科批 | 山西师范大学第01组 | 530 | 12827 |
湖南 | 本科批 | 山西师范大学第3组 | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 山西师范大学第7组 | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 山西师范大学第5组 | 496 | 75403 |
湖南 | 本科批 | 山西师范大学第1组 | 533 | 12221 |
湖南 | 本科批 | 山西师范大学第6组 | 505 | 66834 |
湖南 | 本科批 | 山西师范大学第4组 | 497 | 74392 |
湖南 | 本科批 | 山西师范大学第2组 | 526 | 14620 |
广东 | 本科批 | 山西师范大学201组 | 536 | 18470 |
广东 | 本科批 | 山西师范大学203组 | 510 | 126492 |
广东 | 本科批 | 山西师范大学202组 | 523 | 107383 |
海南 | 本科批 | 山西师范大学(02) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 山西师范大学(05) | 619 | 7732 |
海南 | 本科批 | 山西师范大学(03) | 560 | 17973 |
海南 | 本科批 | 山西师范大学(04) | 583 | 13390 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
山西师范大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,山西师范大学既不是985大学,也不是211大学。
山西师范大学是省重点大学,具有保研资格,在山西省乃至全国高考生心中的认可度非常高。山西师范大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
山西师范大学的国家级一流本科专业:社会学、英语、戏剧影视文学。
山西师范大学的省级一流本科专业:小学教育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、材料化学、电子信息工程、计算机科学与技术、旅游管理。