IT精英者为您分享以下优质知识
广东药科大学位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选双万计划。
广东药科大学2022年在普通省份的录取分数线及位次排名
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 广东药科大学(01) | 504 | 25015 |
天津 | 本科A批 | 广东药科大学1组 | 562 | 22076 |
河北 | 本科批 | - | 530 | 58518 |
辽宁 | 本科批 | - | 521 | 36486 |
上海 | 本科批 | 广东药科(01) | 477 | 22579 |
江苏 | 本科批 | 广东药科大学01组 | 558 | 46910 |
浙江 | 一段 | - | 578 | 72869 |
福建 | 本科批 | 广东药科大学506组 | 525 | 38469 |
山东 | 一段 | - | 540 | 73200 |
湖北 | 本科批 | 广东药科大学第02组 | 511 | 55333 |
湖北 | 本科批 | 广东药科大学第01组 | 513 | 53910 |
湖南 | 本科批 | 广东药科大学第1组 | 516 | 56974 |
广东 | 本科批 | 广东药科大学204组 | 530 | 21620 |
广东 | 本科批 | 广东药科大学205组 | 503 | 39082 |
广东 | 本科批 | 广东药科大学203组 | 508 | 129440 |
广东 | 本科批 | 广东药科大学202组 | 518 | 114286 |
广东 | 本科批 | 广东药科大学206组 | 503 | 38893 |
广东 | 本科批 | 广东药科大学201组 | 517 | 116108 |
海南 | 本科批 | 广东药科大学(01) | 587 | 12665 |
海南 | 本科批 | 广东药科大学(02) | 634 | 5980 |
重庆 | 本科批 | - | 500 | 42611 |
广东药科大学有哪些优势专业
药学专业
培养掌握药学的基本理论和专业技能,从事药品生产、检验、一般药物制剂和临床合理用药的高级技术应用性专门人才。
药物制剂专业
本专业学生主要学习药学、生物药剂学、工业药剂学、药物制剂工程等方面的基础理论和基本知识,受到药物制剂研究和生产技术的基本训练,具有药物制剂研究、开发、生产技术改造及质量控制的基本能力。
预防医学专业
本专业培养具备预防医学基本理论知识和卫生检测技术,能在卫生防疫、环境卫生或食品卫生监测等机构从事预防医学工作的医学高级专门人才。