说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考429分左右录取的大学名单表
1、保定理工学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为432分, 对应的最低录取位次为33650;
2、天津仁爱学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为426分, 对应的最低录取位次为34315;
3、电子科技大学成都大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为431分, 对应的最低录取位次为33758;
4、河北东方学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为430分, 对应的最低录取位次为33872;
5、郑州工商学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为428分, 对应的最低录取位次为34083;
2021北京高考429可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 | 普通类 |
2 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 普通类 |
3 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通类 |
4 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 | 普通类 |
5 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通类 |
6 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 普通类 |
7 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 | 普通类 |
8 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 普通类 |
9 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 普通类 |
10 | 中国人民公安大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通类 |
11 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 普通类 |
12 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 普通类 |
13 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 普通类 |
14 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 | 普通类 |
15 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 普通类 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 普通类 |
17 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 中外合作办学 |
18 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 普通类 |
19 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通类 |
20 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2019北京高考429分左右录取的大学名单表
1、江西财经大学现代经济管理学院在北京2019年理科招生录取最低分数线为432分, 对应的最低录取位次为27663;
2、中国刑事警察学院在北京2019年理科招生录取最低分数线为431分, 对应的最低录取位次为27747;
3、吉林建筑科技学院在北京2019年理科招生录取最低分数线为427分, 对应的最低录取位次为28077;
4、西安培华学院在北京2019年理科招生录取最低分数线为428分, 对应的最低录取位次为27997;
5、吉利学院在北京2019年理科招生录取最低分数线为426分, 对应的最低录取位次为28163;
2019北京高考429可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 432 | 27663 | 普通类 |
2 | 中国刑事警察学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 男生 |
3 | 江西科技学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 426 | 28163 | 普通类 |
4 | 西安科技大学高新学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 426 | 28163 | 普通类 |
5 | 长春科技学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 432 | 27663 | 普通类 |
6 | 丽江文化旅游学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 432 | 27663 | 普通类 |
7 | 武汉城市学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通类 |
8 | 三峡大学科技学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 429 | 27913 | 普通类 |
9 | 成都东软学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 426 | 28163 | 普通类 |
10 | 南昌航空大学科技学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通类 |
11 | 吉林建筑科技学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 427 | 28077 | 普通类 |
12 | 西安交通大学城市学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通类 |
13 | 辽宁对外经贸学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 431 | 27747 | 普通类 |
14 | 电子科技大学成都大学 | 2019 | 理科 | 北京 | 430 | 27836 | 普通类 |
15 | 四川大学锦江学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 427 | 28077 | 普通类 |
16 | 文华学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 428 | 27997 | 普通类 |
17 | 西安培华学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 428 | 27997 | 普通类 |
18 | 吉利学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 426 | 28163 | 普通类 |
19 | 大连东软信息学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 426 | 28163 | 普通类 |
20 | 西安思源学院 | 2019 | 理科 | 北京 | 429 | 27913 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |