说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考434分左右录取的大学名单表
1、赣南科技学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为432分, 对应的最低录取位次为33650;
2、中原工学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为436分, 对应的最低录取位次为33197;
3、吕梁学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为436分, 对应的最低录取位次为33197;
4、郑州工商学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为435分, 对应的最低录取位次为33296;
5、北京科技大学天津学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为432分, 对应的最低录取位次为33650;
2021北京高考434可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 普通类 |
2 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通类 |
3 | 湖南工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通类 |
4 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 中外合作办学 |
5 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 普通类 |
6 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 普通类 |
7 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通类 |
8 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 普通类 |
9 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 普通类 |
10 | 中央司法警官学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 普通类 |
11 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 普通类 |
12 | 中国刑事警察学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通类 |
13 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通类 |
14 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 普通类 |
15 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通类 |
16 | 中国人民公安大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通类 |
17 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 普通类 |
18 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 中外合作办学 |
19 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 普通类 |
20 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考434分左右录取的大学名单表
1、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为436分, 对应的最低录取位次为37397;
2、江西科技学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为436分, 对应的最低录取位次为37397;
3、北京工业大学耿丹学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为436分, 对应的最低录取位次为37397;
4、西安培华学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为438分, 对应的最低录取位次为37154;
5、三亚学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为436分, 对应的最低录取位次为37397;
2020北京高考434可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
2 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
3 | 江西科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
4 | 铁道警察学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | - | 男生 |
5 | 电子科技大学成都大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
6 | 大连东软信息学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
7 | 北京工业大学耿丹学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
8 | 北京工商大学嘉华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
9 | 北京工业大学耿丹学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
10 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
11 | 北京邮电大学世纪学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
12 | 江西科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
13 | 沈阳工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
14 | 首都师范大学科德学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
15 | 西安思源学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 普通类 |
16 | 丽江文化旅游学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 普通类 |
17 | 西安工商学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
18 | 西安科技大学高新学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
19 | 北京邮电大学世纪学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
20 | 三亚学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |