说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考439分左右录取的大学名单表
1、湖南工程学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为439分, 对应的最低录取位次为32877;
2、湘南学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为439分, 对应的最低录取位次为32877;
3、湖南城市学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为439分, 对应的最低录取位次为32877;
4、赣东学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为439分, 对应的最低录取位次为32877;
5、山西传媒学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为440分, 对应的最低录取位次为32749;
2021北京高考439可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川轻化工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 普通类 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 普通类 |
3 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 普通类 |
4 | 湖南工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
5 | 湘南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
6 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 普通类 |
7 | 河南城建学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
8 | 泉州师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 普通类 |
9 | 湖南城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
10 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
11 | 武汉体育学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
12 | 长春人文学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 普通类 |
13 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 普通类 |
14 | 赣东学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
15 | 山西传媒学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 普通类 |
16 | 山西大同大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
17 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
18 | 九江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 普通类 |
19 | 内蒙古科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 普通类 |
20 | 河南工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 中外合作办学 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考439分左右录取的大学名单表
1、武汉华夏理工学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为441分, 对应的最低录取位次为36745;
2、重庆城市科技学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为441分, 对应的最低录取位次为36745;
3、西安思源学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为437分, 对应的最低录取位次为37258;
4、重庆城市科技学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为441分, 对应的最低录取位次为36745;
5、成都东软学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为438分, 对应的最低录取位次为37154;
2020北京高考439可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
2 | 昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 440 | 36889 | 普通类 |
3 | 大连理工大学城市学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 440 | 36889 | 普通类 |
4 | 新疆农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 普通类 |
5 | 武汉华夏理工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 普通类 |
6 | 电子科技大学成都大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
7 | 武汉华夏理工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 普通类 |
8 | 西安工商学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
9 | 重庆城市科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 普通类 |
10 | 丽江文化旅游学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 普通类 |
11 | 西安思源学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 普通类 |
12 | 武汉城市学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 普通类 |
13 | 长春电子科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 普通类 |
14 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
15 | 辽宁对外经贸学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 普通类 |
16 | 大连东软信息学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
17 | 成都东软学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 普通类 |
18 | 长沙理工大学城南学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 普通类 |
19 | 重庆城市科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 普通类 |
20 | 成都东软学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |