说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考464分左右录取的大学名单表
1、齐鲁工业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为463分, 对应的最低录取位次为29738;
2、兰州理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为464分, 对应的最低录取位次为29598;
3、青岛农业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为463分, 对应的最低录取位次为29738;
4、江西理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为464分, 对应的最低录取位次为29598;
5、广东金融学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为463分, 对应的最低录取位次为29738;
2021北京高考464可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渤海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 | 普通类 |
2 | 南京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 | 普通类 |
3 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
4 | 兰州理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 | 普通类 |
5 | 青岛农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
6 | 江西理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 | 普通类 |
7 | 中南民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
8 | 湖南工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 | 普通类 |
9 | 北京联合大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
10 | 首都体育学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 465 | 29464 | 普通类 |
11 | 北京服装学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 | 普通类 |
12 | 南昌航空大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 | 普通类 |
13 | 广东金融学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
14 | 天津医科大学临床医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
15 | 湖北经济学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
16 | 华北水利水电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 465 | 29464 | 普通类 |
17 | 北京联合大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 465 | 29464 | 普通类 |
18 | 中北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
19 | 北京联合大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 | 普通类 |
20 | 青岛农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考464分左右录取的大学名单表
1、泉州师范学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为464分, 对应的最低录取位次为33502;
2、大庆师范学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为462分, 对应的最低录取位次为33797;
3、沧州交通学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为465分, 对应的最低录取位次为33341;
4、南阳师范学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为466分, 对应的最低录取位次为33209;
5、华北水利水电大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为466分, 对应的最低录取位次为33209;
2020北京高考464可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 464 | 33502 | 中外合作办学 |
2 | 新疆农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 463 | 33634 | 普通类 |
3 | 泉州师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 464 | 33502 | 普通类 |
4 | 大连财经学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 464 | 33502 | 普通类 |
5 | 长春师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 465 | 33341 | 中外合作办学 |
6 | 大庆师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 462 | 33797 | 普通类 |
7 | 沧州交通学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 465 | 33341 | 普通类 |
8 | 南阳师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 466 | 33209 | 普通类 |
9 | 河北工程大学科信学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 466 | 33209 | 普通类 |
10 | 湖南文理学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 464 | 33502 | 普通类 |
11 | 北京科技大学天津学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 463 | 33634 | 普通类 |
12 | 郑州工程技术学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 466 | 33209 | 普通类 |
13 | 天津仁爱学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 462 | 33797 | 普通类 |
14 | 燕京理工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 462 | 33797 | 普通类 |
15 | 河南城建学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 466 | 33209 | 普通类 |
16 | 湖南文理学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 464 | 33502 | 普通类 |
17 | 河北工程大学科信学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 462 | 33797 | 普通类 |
18 | 华北理工大学冀唐学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 463 | 33634 | 普通类 |
19 | 华北水利水电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 466 | 33209 | 中外合作办学 |
20 | 北京科技大学天津学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 466 | 33209 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |