说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考484分左右录取的大学名单表
1、东北电力大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为484分, 对应的最低录取位次为26705;
2、石河子大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为483分, 对应的最低录取位次为26847;
3、中华女子学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为485分, 对应的最低录取位次为26556;
4、山东农业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为483分, 对应的最低录取位次为26847;
5、北京警察学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为485分, 对应的最低录取位次为26556;
2021北京高考484可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
2 | 重庆理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
3 | 中南林业科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
4 | 河北北方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
5 | 东北电力大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
6 | 安徽农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
7 | 石河子大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
8 | 烟台大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
9 | 中北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
10 | 中华女子学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
11 | 山西师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
12 | 山东农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
13 | 北京物资学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
14 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
15 | 中国人民警察大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
16 | 北京警察学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 男生 |
17 | 甘肃政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
18 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
19 | 黑龙江大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
20 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考484分左右录取的大学名单表
1、广东海洋大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为483分, 对应的最低录取位次为30436;
2、北京石油化工学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为484分, 对应的最低录取位次为30274;
3、湖州师范学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为485分, 对应的最低录取位次为30118;
4、湖州师范学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为486分, 对应的最低录取位次为29953;
5、北京联合大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为482分, 对应的最低录取位次为30594;
2020北京高考484可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 482 | 30594 | 普通类 |
2 | 衡水学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
3 | 广东海洋大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
4 | 北京联合大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
5 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
6 | 安徽农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
7 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
8 | 齐鲁医药学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
9 | 北京中医药大学东方学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
10 | 北京服装学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 482 | 30594 | 普通类 |
11 | 北京石油化工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
12 | 西南科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 486 | 29953 | 普通类 |
13 | 湖州师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 485 | 30118 | 普通类 |
14 | 齐鲁医药学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
15 | 湘南学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
16 | 湖州师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 486 | 29953 | 普通类 |
17 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 486 | 29953 | 普通类 |
18 | 北京联合大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 482 | 30594 | 普通类 |
19 | 井冈山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 482 | 30594 | 普通类 |
20 | 渤海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 485 | 30118 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |