说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考499分左右录取的大学名单表
1、青岛理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为24173;
2、天津城建大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为497分, 对应的最低录取位次为24662;
3、集美大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为501分, 对应的最低录取位次为23997;
4、广东药科大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为498分, 对应的最低录取位次为24492;
5、兰州交通大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为499分, 对应的最低录取位次为24338;
2021北京高考499可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通类 |
2 | 辽宁师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通类 |
3 | 北华大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通类 |
4 | 中国计量大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通类 |
5 | 黑龙江大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通类 |
6 | 青岛理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通类 |
7 | 北京物资学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通类 |
8 | 湖南农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通类 |
9 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通类 |
10 | 天津城建大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 497 | 24662 | 普通类 |
11 | 河北经贸大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通类 |
12 | 潍坊医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通类 |
13 | 深圳北理莫斯科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 499 | 24338 | 中外合作办学 |
14 | 集美大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通类 |
15 | 安徽财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 499 | 24338 | 普通类 |
16 | 广东药科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通类 |
17 | 华北理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通类 |
18 | 南昌航空大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通类 |
19 | 中华女子学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 499 | 24338 | 普通类 |
20 | 兰州交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 499 | 24338 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考499分左右录取的大学名单表
1、武汉轻工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为27430;
2、哈尔滨商业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为499分, 对应的最低录取位次为27615;
3、齐齐哈尔医学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为27430;
4、黑龙江大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为498分, 对应的最低录取位次为27789;
5、大理大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为498分, 对应的最低录取位次为27789;
2020北京高考499可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
2 | 天津医科大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 | 普通类 |
3 | 贵州财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
4 | 西南民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 | 普通类 |
5 | 沈阳工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
6 | 江西中医药大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
7 | 陕西理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 | 普通类 |
8 | 北华航天工业学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
9 | 武汉轻工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 500 | 27430 | 普通类 |
10 | 昆明理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 500 | 27430 | 普通类 |
11 | 中北大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
12 | 哈尔滨商业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 | 普通类 |
13 | 齐齐哈尔医学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 500 | 27430 | 普通类 |
14 | 黑龙江大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
15 | 华北水利水电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 | 普通类 |
16 | 大理大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
17 | 天津城建大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 500 | 27430 | 普通类 |
18 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 500 | 27430 | 普通类 |
19 | 江苏科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 500 | 27430 | 普通类 |
20 | 华东交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |