说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考504分左右录取的大学名单表
1、集美大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为23400;
2、沈阳药科大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为23400;
3、西安工业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为504分, 对应的最低录取位次为23553;
4、杭州师范大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为506分, 对应的最低录取位次为23257;
5、重庆工商大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为504分, 对应的最低录取位次为23553;
2021北京高考504可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 503 | 23698 | 普通类 |
2 | 中南民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通类 |
3 | 集美大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通类 |
4 | 重庆师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
5 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
6 | 沈阳药科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通类 |
7 | 山西财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
8 | 西安工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
9 | 北华大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 503 | 23698 | 普通类 |
10 | 杭州师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 506 | 23257 | 普通类 |
11 | 河北医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
12 | 福建农林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
13 | 西安财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
14 | 北京信息科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 506 | 23257 | 普通类 |
15 | 江西中医药大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
16 | 廊坊师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
17 | 西南民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
18 | 河北师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 中外合作办学 |
19 | 重庆工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
20 | 中国医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 中外合作办学 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考504分左右录取的大学名单表
1、重庆理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为503分, 对应的最低录取位次为26889;
2、华北理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为26497;
3、中北大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为504分, 对应的最低录取位次为26695;
4、中华女子学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为26497;
5、天津城建大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为504分, 对应的最低录取位次为26695;
2020北京高考504可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 | 普通类 |
2 | 青岛科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
3 | 华北理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
4 | 大连交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
5 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 | 普通类 |
6 | 中北大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
7 | 长春理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
8 | 山西师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 | 普通类 |
9 | 河北医科大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
10 | 广西师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
11 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
12 | 华北水利水电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
13 | 成都信息工程大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
14 | 河南师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
15 | 兰州交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
16 | 铁道警察学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | - | 女生 |
17 | 中华女子学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
18 | 廊坊师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
19 | 天津城建大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
20 | 沈阳航空航天大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |