说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考494分左右录取的大学名单表
1、中北大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为495分, 对应的最低录取位次为24984;
2、天津理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为493分, 对应的最低录取位次为25312;
3、湖南科技大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为494分, 对应的最低录取位次为25138;
4、上海商学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为492分, 对应的最低录取位次为25488;
5、北京印刷学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为492分, 对应的最低录取位次为25488;
2021北京高考494可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 495 | 24984 | 普通类 |
2 | 长沙理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 | 中外合作办学 |
3 | 北京信息科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 普通类 |
4 | 北京印刷学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 | 普通类 |
5 | 吉林财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 494 | 25138 | 普通类 |
6 | 天津理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 | 普通类 |
7 | 北京建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 495 | 24984 | 普通类 |
8 | 中央司法警官学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 496 | 24817 | 普通类 |
9 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 495 | 24984 | 普通类 |
10 | 衡阳师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 496 | 24817 | 普通类 |
11 | 武汉轻工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 494 | 25138 | 普通类 |
12 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 综合 | 北京 | 496 | 24817 | 普通类 |
13 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 494 | 25138 | 普通类 |
14 | 青岛理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 494 | 25138 | 普通类 |
15 | 新乡医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 普通类 |
16 | 上海商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 普通类 |
17 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 普通类 |
18 | 武汉工程大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 普通类 |
19 | 北京印刷学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 普通类 |
20 | 河北医科大学临床学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考494分左右录取的大学名单表
1、湖南工商大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为496分, 对应的最低录取位次为28170;
2、南京传媒学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为496分, 对应的最低录取位次为28170;
3、中南林业科技大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为493分, 对应的最低录取位次为28700;
4、衡阳师范学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为492分, 对应的最低录取位次为28886;
5、河北工程大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为492分, 对应的最低录取位次为28886;
2020北京高考494可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 496 | 28170 | 普通类 |
2 | 福建农林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 | 普通类 |
3 | 湖南工商大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 496 | 28170 | 普通类 |
4 | 南昌航空大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 493 | 28700 | 普通类 |
5 | 西安工程大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 493 | 28700 | 普通类 |
6 | 南京传媒学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 496 | 28170 | 普通类 |
7 | 河北医科大学临床学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 495 | 28351 | 普通类 |
8 | 安徽工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 | 普通类 |
9 | 防灾科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 493 | 28700 | 普通类 |
10 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 495 | 28351 | 普通类 |
11 | 安徽中医药大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 496 | 28170 | 普通类 |
12 | 东华理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 493 | 28700 | 普通类 |
13 | 安徽建筑大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 | 普通类 |
14 | 中南林业科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 493 | 28700 | 普通类 |
15 | 衡阳师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 | 普通类 |
16 | 河北工程大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 | 普通类 |
17 | 西北民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 493 | 28700 | 普通类 |
18 | 中国人民警察大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 | 普通类 |
19 | 华北水利水电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 493 | 28700 | 普通类 |
20 | 甘肃政法大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |