说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考509分左右录取的大学名单表
1、河南中医药大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为511分, 对应的最低录取位次为22423;
2、西安科技大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为507分, 对应的最低录取位次为23094;
3、天津科技大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为509分, 对应的最低录取位次为22740;
4、山西大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为509分, 对应的最低录取位次为22740;
5、北方工业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为510分, 对应的最低录取位次为22579;
2021北京高考509可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 508 | 22926 | 普通类 |
2 | 河北中医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 509 | 22740 | 普通类 |
3 | 西安工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 | 普通类 |
4 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通类 |
5 | 山西中医药大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通类 |
6 | 海南医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 511 | 22423 | 普通类 |
7 | 河南中医药大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 511 | 22423 | 普通类 |
8 | 成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 508 | 22926 | 普通类 |
9 | 西安科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通类 |
10 | 天津科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 509 | 22740 | 普通类 |
11 | 承德医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 | 普通类 |
12 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 509 | 22740 | 普通类 |
13 | 北京中医药大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通类 |
14 | 湖北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通类 |
15 | 四川外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 511 | 22423 | 普通类 |
16 | 杭州师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通类 |
17 | 山西大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 509 | 22740 | 普通类 |
18 | 山东农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 | 普通类 |
19 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 | 普通类 |
20 | 浙江财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 508 | 22926 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考509分左右录取的大学名单表
1、中国民用航空飞行学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为510分, 对应的最低录取位次为25585;
2、中华女子学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为510分, 对应的最低录取位次为25585;
3、浙江农林大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为508分, 对应的最低录取位次为25969;
4、天津职业技术师范大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为508分, 对应的最低录取位次为25969;
5、大连交通大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为510分, 对应的最低录取位次为25585;
2020北京高考509可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 | 普通类 |
2 | 广东金融学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 | 普通类 |
3 | 西安财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
4 | 上海商学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
5 | 北京信息科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
6 | 南华大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
7 | 中华女子学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 | 普通类 |
8 | 齐齐哈尔医学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 | 普通类 |
9 | 北华大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 509 | 25786 | 普通类 |
10 | 北京印刷学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 509 | 25786 | 普通类 |
11 | 哈尔滨理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 | 普通类 |
12 | 西安石油大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
13 | 浙江农林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
14 | 西安财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
15 | 青岛理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 | 普通类 |
16 | 南通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
17 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
18 | 黑龙江大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 | 普通类 |
19 | 大连交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 | 普通类 |
20 | 昆明医科大学海源学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |