说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考534分左右录取的大学名单表
1、山西中医药大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为533分, 对应的最低录取位次为18768;
2、扬州大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为535分, 对应的最低录取位次为18426;
3、中国人民解放军陆军勤务学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为533分, 对应的最低录取位次为18768;
4、河北师范大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为534分, 对应的最低录取位次为18580;
5、中国人民警察大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为534分, 对应的最低录取位次为18580;
2021北京高考534可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 | 普通类 |
2 | 安徽医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 533 | 18768 | 普通类 |
3 | 山西中医药大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 533 | 18768 | 普通类 |
4 | 扬州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 | 普通类 |
5 | 昆明医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 533 | 18768 | 普通类 |
6 | 湘潭大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 | 普通类 |
7 | 西南石油大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 | 普通类 |
8 | 上海海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 | 普通类 |
9 | 中国消防救援学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 | 普通类 |
10 | 上海电力大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 | 普通类 |
11 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 533 | 18768 | 普通类 |
12 | 中国民航大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 | 普通类 |
13 | 山西大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 533 | 18768 | 普通类 |
14 | 河北师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 | 普通类 |
15 | 扬州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 | 普通类 |
16 | 首都医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 533 | 18768 | 普通类 |
17 | 青岛大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 533 | 18768 | 普通类 |
18 | 中国人民警察大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 | 普通类 |
19 | 陆军军医大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 | 普通类 |
20 | 浙江传媒学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考534分左右录取的大学名单表
1、北京工商大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为534分, 对应的最低录取位次为20870;
2、石家庄铁道大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为533分, 对应的最低录取位次为21066;
3、山西大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为534分, 对应的最低录取位次为20870;
4、四川外国语大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为535分, 对应的最低录取位次为20647;
5、河南大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为535分, 对应的最低录取位次为20647;
2020北京高考534可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 | 普通类 |
2 | 中国戏曲学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
3 | 北京工商大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
4 | 华侨大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
5 | 河南中医药大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 | 普通类 |
6 | 山西财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
7 | 北京建筑大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 | 普通类 |
8 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 | 双培(海淀区) |
9 | 潍坊医学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 | 普通类 |
10 | 湘潭大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
11 | 河南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 | 普通类 |
12 | 浙江工商大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
13 | 北京工商大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 | 普通类 |
14 | 石家庄铁道大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 | 普通类 |
15 | 山西大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 | 普通类 |
16 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 | 双培(大兴区) |
17 | 北方工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
18 | 浙江师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 | 普通类 |
19 | 四川外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
20 | 河南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |