说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考574分左右录取的大学名单表
1、西安电子科技大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为572分, 对应的最低录取位次为12316;
2、首都师范大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为572分, 对应的最低录取位次为12316;
3、东北电力大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为572分, 对应的最低录取位次为12316;
4、中国地质大学(武汉)在北京2021年综合招生录取最低分数线为575分, 对应的最低录取位次为11822;
5、福建医科大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为573分, 对应的最低录取位次为12147;
2021北京高考574可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 575 | 11822 | 普通类 |
2 | 西安电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 | 普通类 |
3 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 | 普通类 |
4 | 国防科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 | 普通类 |
5 | 首都师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 | 普通类 |
6 | 青岛大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 | 普通类 |
7 | 华中农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 573 | 12147 | 普通类 |
8 | 合肥工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 575 | 11822 | 普通类 |
9 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 575 | 11822 | 中外合作办学 |
10 | 湖南师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 573 | 12147 | 普通类 |
11 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 | 威海校区中外合作 |
12 | 辽宁大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 | 普通类 |
13 | 中国人民解放军陆军防化学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 575 | 11822 | 普通类 |
14 | 东北电力大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 | 普通类 |
15 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 574 | 11970 | 威海校区中外合作 |
16 | 南京信息工程大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 574 | 11970 | 中外合作办学 |
17 | 河北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 574 | 11970 | 普通类 |
18 | 北京体育大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 | 普通类 |
19 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 综合 | 北京 | 575 | 11822 | 普通类 |
20 | 福建医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 573 | 12147 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考574分左右录取的大学名单表
1、上海理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为574分, 对应的最低录取位次为13522;
2、中国地质大学(武汉)在北京2020年综合招生录取最低分数线为576分, 对应的最低录取位次为13188;
3、首都师范大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为573分, 对应的最低录取位次为13736;
4、太原理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为575分, 对应的最低录取位次为13363;
5、首都师范大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为572分, 对应的最低录取位次为13923;
2020北京高考574可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 576 | 13188 | 普通类 |
2 | 长安大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 574 | 13522 | 普通类 |
3 | 华北理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 573 | 13736 | 普通类 |
4 | 上海理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 574 | 13522 | 普通类 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 综合 | 北京 | 576 | 13188 | 普通类 |
6 | 首都师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 573 | 13736 | 普通类 |
7 | 山西医科大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 572 | 13923 | 普通类 |
8 | 云南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 576 | 13188 | 普通类 |
9 | 长安大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 572 | 13923 | 普通类 |
10 | 河海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 574 | 13522 | 中外合作办学 |
11 | 上海理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 573 | 13736 | 普通类 |
12 | 华中农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 573 | 13736 | 普通类 |
13 | 内蒙古大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 575 | 13363 | 普通类 |
14 | 郑州大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 576 | 13188 | 普通类 |
15 | 华中农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 576 | 13188 | 普通类 |
16 | 首都师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 574 | 13522 | 普通类 |
17 | 太原理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 575 | 13363 | 普通类 |
18 | 大连海事大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 572 | 13923 | 普通类 |
19 | 首都师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 572 | 13923 | 普通类 |
20 | 上海理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 572 | 13923 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |