说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考614分左右录取的大学名单表
1、吉林大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为614分, 对应的最低录取位次为6095;
2、吉林大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为616分, 对应的最低录取位次为5860;
3、兰州大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为613分, 对应的最低录取位次为6212;
4、华中师范大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为612分, 对应的最低录取位次为6353;
5、中国传媒大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为612分, 对应的最低录取位次为6353;
2021北京高考614可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 613 | 6212 | 普通类 |
2 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 614 | 6095 | 普通类 |
3 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 | 普通类 |
4 | 中南财经政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 | 普通类 |
5 | 北京电子科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 | 普通类 |
6 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 | 宏福校区中外合作 |
7 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 | 普通类 |
8 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 | 普通类 |
9 | 兰州大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 613 | 6212 | 普通类 |
10 | 华北电力大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 | 普通类 |
11 | 湖南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 | 普通类 |
12 | 华中师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 | 普通类 |
13 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 613 | 6212 | 普通类 |
14 | 山东大学(威海) | 2021 | 综合 | 北京 | 615 | 5971 | 普通类 |
15 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 | 普通类 |
16 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 | 普通类 |
17 | 山东大学(威海) | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 | 普通类 |
18 | 大连理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 612 | 6353 | 中外合作办学 |
19 | 中国海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 | 普通类 |
20 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 616 | 5860 | 中外合作办学 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考614分左右录取的大学名单表
1、暨南大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为616分, 对应的最低录取位次为6733;
2、西南交通大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为612分, 对应的最低录取位次为7335;
3、北京化工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为613分, 对应的最低录取位次为7177;
4、北京化工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为614分, 对应的最低录取位次为7012;
5、上海大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为613分, 对应的最低录取位次为7177;
2020北京高考614可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暨南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 616 | 6733 | 普通类 |
2 | 中国海洋大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 | 中外合作办学 |
3 | 西南交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 | 普通类 |
4 | 苏州大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 616 | 6733 | 普通类 |
5 | 东北大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 | 普通类 |
6 | 吉林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 614 | 7012 | 普通类 |
7 | 北京语言大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 | 普通类 |
8 | 华北电力大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 616 | 6733 | 普通类 |
9 | 中国海洋大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 | 普通类 |
10 | 北京化工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 | 普通类 |
11 | 北京语言大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 | 普通类 |
12 | 华东理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 616 | 6733 | 普通类 |
13 | 北京化工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 614 | 7012 | 普通类 |
14 | 华中师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 | 普通类 |
15 | 上海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 | 中外合作办学 |
16 | 首都医科大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 614 | 7012 | 普通类 |
17 | 重庆大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 616 | 6733 | 中外合作办学 |
18 | 西南政法大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 | 普通类 |
19 | 兰州大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 | 普通类 |
20 | 北京化工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |