说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考624分左右录取的大学名单表
1、北京科技大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为622分, 对应的最低录取位次为5111;
2、中国农业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为622分, 对应的最低录取位次为5111;
3、四川大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为624分, 对应的最低录取位次为4866;
4、北京外国语大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为625分, 对应的最低录取位次为4759;
5、北京外国语大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为625分, 对应的最低录取位次为4759;
2021北京高考624可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 普通类 |
2 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 | 普通类 |
3 | 大连理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 | 普通类 |
4 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 | 普通类 |
5 | 北京科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 | 普通类 |
6 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 | 普通类 |
7 | 中国人民解放军海军军医大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 | 普通类 |
8 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 | 普通类 |
9 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 | 中外合作办学 |
10 | 中央民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 | 普通类 |
11 | 大连理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 | 普通类 |
12 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 | 普通类 |
13 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 | 普通类 |
14 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 | 普通类 |
15 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 | 普通类 |
16 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 622 | 5111 | 普通类 |
17 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 普通类 |
18 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 | 普通类 |
19 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 | 普通类 |
20 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 中外合作办学 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考624分左右录取的大学名单表
1、山东大学(威海)在北京2020年综合招生录取最低分数线为623分, 对应的最低录取位次为5720;
2、上海大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为623分, 对应的最低录取位次为5720;
3、西北工业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为625分, 对应的最低录取位次为5455;
4、中国传媒大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为624分, 对应的最低录取位次为5586;
5、中央民族大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为624分, 对应的最低录取位次为5586;
2020北京高考624可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 普通类 |
2 | 中南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 623 | 5720 | 普通类 |
3 | 吉林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 623 | 5720 | 普通类 |
4 | 北京林业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 普通类 |
5 | 中南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 普通类 |
6 | 西安电子科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 普通类 |
7 | 山东大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 623 | 5720 | 普通类 |
8 | 上海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 623 | 5720 | 普通类 |
9 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 普通类 |
10 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 普通类 |
11 | 西南财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 623 | 5720 | 普通类 |
12 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 普通类 |
13 | 西南财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 623 | 5720 | 普通类 |
14 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 普通类 |
15 | 吉林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 普通类 |
16 | 山东大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 普通类 |
17 | 苏州大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 普通类 |
18 | 华北电力大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 623 | 5720 | 普通类 |
19 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 中外合作办学 |
20 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |