说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考629分左右录取的大学名单表
1、武汉大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为628分, 对应的最低录取位次为4415;
2、四川大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为626分, 对应的最低录取位次为4635;
3、北京林业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为627分, 对应的最低录取位次为4540;
4、北京外国语大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为631分, 对应的最低录取位次为4074;
5、山东大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为628分, 对应的最低录取位次为4415;
2021北京高考629可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 中外合作办学 |
2 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 普通类 |
3 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 普通类 |
4 | 电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 沙河校区中外合作 |
5 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 普通类 |
6 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 普通类 |
7 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 普通类 |
8 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 普通类 |
9 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 普通类 |
10 | 西北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 普通类 |
11 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 普通类 |
12 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 中外合作办学 |
13 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 630 | 4190 | 普通类 |
14 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 普通类 |
15 | 中国政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 普通类 |
16 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 普通类 |
17 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 普通类 |
18 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 中外合作办学 |
19 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 中外合作办学 |
20 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考629分左右录取的大学名单表
1、大连理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为628分, 对应的最低录取位次为5087;
2、西北工业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为627分, 对应的最低录取位次为5201;
3、中国农业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为630分, 对应的最低录取位次为4830;
4、华南理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为630分, 对应的最低录取位次为4830;
5、中国农业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为628分, 对应的最低录取位次为5087;
2020北京高考629可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
2 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
3 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 普通类 |
4 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
5 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 普通类 |
6 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
7 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
8 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
9 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 普通类 |
10 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 | 普通类 |
11 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
12 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
13 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 | 普通类 |
14 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 普通类 |
15 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
16 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 | 普通类 |
17 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 中外合作办学 |
18 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
19 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 | 普通类 |
20 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |