说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考654分左右录取的大学名单表
1、南开大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为654分, 对应的最低录取位次为1898;
2、天津大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为650分, 对应的最低录取位次为2239;
3、南开大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为657分, 对应的最低录取位次为1632;
4、北京理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为653分, 对应的最低录取位次为1983;
5、南开大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为658分, 对应的最低录取位次为1557;
2021北京高考654可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 651 | 2149 | 普通类 |
2 | 北京师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 658 | 1557 | 普通类 |
3 | 北京师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 652 | 2054 | 普通类 |
4 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 652 | 2054 | 普通类 |
5 | 北京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 658 | 1557 | 普通类 |
6 | 南开大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 655 | 1808 | 普通类 |
7 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 653 | 1983 | 普通类 |
8 | 南开大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 654 | 1898 | 普通类 |
9 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 650 | 2239 | 中外合作办学 |
10 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 650 | 2239 | 普通类 |
11 | 南开大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 657 | 1632 | 普通类 |
12 | 北京师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 656 | 1729 | 普通类 |
13 | 北京师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 654 | 1898 | 普通类 |
14 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 653 | 1983 | 普通类 |
15 | 中国人民大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 657 | 1632 | 普通类 |
16 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 650 | 2239 | 普通类 |
17 | 南开大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 658 | 1557 | 普通类 |
18 | 北京师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 657 | 1632 | 普通类 |
19 | 南开大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 655 | 1808 | 普通类 |
20 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 653 | 1983 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考654分左右录取的大学名单表
1、东南大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为656分, 对应的最低录取位次为2108;
2、武汉大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为652分, 对应的最低录取位次为2423;
3、对外经济贸易大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为650分, 对应的最低录取位次为2596;
4、对外经济贸易大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为655分, 对应的最低录取位次为2209;
5、北京理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为654分, 对应的最低录取位次为2285;
2020北京高考654可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 656 | 2108 | 普通类 |
2 | 武汉大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 650 | 2596 | 普通类 |
3 | 武汉大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 652 | 2423 | 普通类 |
4 | 武汉大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 649 | 2707 | 普通类 |
5 | 武汉大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 650 | 2596 | 普通类 |
6 | 对外经济贸易大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 650 | 2596 | 普通类 |
7 | 北京理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 653 | 2349 | 普通类 |
8 | 对外经济贸易大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 652 | 2423 | 普通类 |
9 | 南开大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 656 | 2108 | 普通类 |
10 | 对外经济贸易大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 655 | 2209 | 普通类 |
11 | 北京理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 654 | 2285 | 普通类 |
12 | 南开大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 656 | 2108 | 普通类 |
13 | 南开大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 659 | 1846 | 普通类 |
14 | 天津大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 658 | 1924 | 中外合作办学 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |