说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考644分左右录取的大学名单表
1、武汉大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为644分, 对应的最低录取位次为2761;
2、华东师范大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为646分, 对应的最低录取位次为2569;
3、对外经济贸易大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为645分, 对应的最低录取位次为2665;
4、西安交通大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为640分, 对应的最低录取位次为3131;
5、华中科技大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为642分, 对应的最低录取位次为2945;
2021北京高考644可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 | 普通类 |
2 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 | 普通类 |
3 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 | 普通类 |
4 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 | 普通类 |
5 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 | 普通类 |
6 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 | 普通类 |
7 | 上海科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 | 普通类 |
8 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 647 | 2484 | 普通类 |
9 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 | 普通类 |
10 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 | 普通类 |
11 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 | 普通类 |
12 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 | 普通类 |
13 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 | 普通类 |
14 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 | 普通类 |
15 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 | 普通类 |
16 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 642 | 2945 | 普通类 |
17 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 647 | 2484 | 普通类 |
18 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 | 普通类 |
19 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 | 普通类 |
20 | 浙江大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考644分左右录取的大学名单表
1、中国社会科学院大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为648分, 对应的最低录取位次为2818;
2、哈尔滨工业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为642分, 对应的最低录取位次为3378;
3、中山大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为642分, 对应的最低录取位次为3378;
4、中山大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为645分, 对应的最低录取位次为3089;
5、天津大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为648分, 对应的最低录取位次为2818;
2020北京高考644可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国社会科学院大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 648 | 2818 | 普通类 |
2 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 普通类 |
3 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 645 | 3089 | 中外合作办学 |
4 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 | 普通类 |
5 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 普通类 |
6 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 普通类 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 | 普通类 |
8 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 | 普通类 |
9 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 645 | 3089 | 普通类 |
10 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 647 | 2912 | 普通类 |
11 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 648 | 2818 | 普通类 |
12 | 天津大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 648 | 2818 | 普通类 |
13 | 上海财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 648 | 2818 | 普通类 |
14 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 | 普通类 |
15 | 上海财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 | 普通类 |
16 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 | 普通类 |
17 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 643 | 3269 | 普通类 |
18 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 647 | 2912 | 普通类 |
19 | 天津大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 646 | 3000 | 普通类 |
20 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |