说教育为您分享以下优质知识
2021北京高考664分左右录取的大学名单表
1、中国人民大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为667分, 对应的最低录取位次为972;
2、南京大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为663分, 对应的最低录取位次为1215;
3、北京大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为666分, 对应的最低录取位次为1014;
4、浙江大学医学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为661分, 对应的最低录取位次为1352;
5、中国人民大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为666分, 对应的最低录取位次为1014;
2021北京高考664可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 662 | 1292 | 普通类 |
2 | 北京大学医学部 | 2021 | 综合 | 北京 | 662 | 1292 | 普通类 |
3 | 中国科学技术大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 | 普通类 |
4 | 中国人民大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 667 | 972 | 普通类 |
5 | 南京大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 663 | 1215 | 普通类 |
6 | 北京大学医学部 | 2021 | 综合 | 北京 | 664 | 1150 | 普通类 |
7 | 浙江大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 | 普通类 |
8 | 北京师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 660 | 1421 | 普通类 |
9 | 北京大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 666 | 1014 | 普通类 |
10 | 南京大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 | 普通类 |
11 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 664 | 1150 | 普通类 |
12 | 中国人民大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 668 | 908 | 普通类 |
13 | 北京大学医学部 | 2021 | 综合 | 北京 | 664 | 1150 | 普通类 |
14 | 浙江大学医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 661 | 1352 | 普通类 |
15 | 复旦大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 659 | 1485 | 普通类 |
16 | 中国人民大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 666 | 1014 | 普通类 |
17 | 南京大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 664 | 1150 | 普通类 |
18 | 复旦大学上海医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 663 | 1215 | 普通类 |
19 | 上海交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 669 | 863 | 普通类 |
20 | 中国人民大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 666 | 1014 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |
2020北京高考664分左右录取的大学名单表
1、北京师范大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为663分, 对应的最低录取位次为1567;
2、同济大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为660分, 对应的最低录取位次为1776;
3、北京大学医学部在北京2020年综合招生录取最低分数线为665分, 对应的最低录取位次为1437;
4、北京航空航天大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为661分, 对应的最低录取位次为1694;
5、浙江大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为669分, 对应的最低录取位次为1168;
2020北京高考664可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部 | 2020 | 综合 | 北京 | 667 | 1297 | 普通类 |
2 | 南京大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 667 | 1297 | 普通类 |
3 | 南开大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 660 | 1776 | 普通类 |
4 | 北京师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 660 | 1776 | 普通类 |
5 | 北京师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 663 | 1567 | 普通类 |
6 | 同济大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 664 | 1499 | 普通类 |
7 | 天津大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 662 | 1631 | 普通类 |
8 | 北京师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 663 | 1567 | 普通类 |
9 | 中国人民大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 669 | 1168 | 普通类 |
10 | 南开大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 660 | 1776 | 普通类 |
11 | 南开大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 659 | 1846 | 普通类 |
12 | 同济大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 660 | 1776 | 中外合作办学 |
13 | 浙江大学医学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 664 | 1499 | 普通类 |
14 | 北京大学医学部 | 2020 | 综合 | 北京 | 665 | 1437 | 普通类 |
15 | 南京大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 667 | 1297 | 普通类 |
16 | 北京航空航天大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 661 | 1694 | 普通类 |
17 | 浙江大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 669 | 1168 | 普通类 |
18 | 北京师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 662 | 1631 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.manyoumao.com |