小澜华财务为您分享以下优质知识
| 年份 | 报名人数 | 增长率 |
|------|----------|--------|
| 2025 | 388万| -11.4% |
| 2024 | 438万| -7.59% |
| 2023 | 474万| 3.72% |
| 2022 | 457万| - |
| 2021 | 377万| - |
| 2020 | 341万| - |
| 2019 | 290万| - |
| 2018 | 238万| - |
| 2017 | 201万| - |
| 2016 | 177万| - |
| 2015 | 165万| - |
| 2014 | 148万| - |
| 2013 | 132万| - |
| 2012 | 120万| - |
| 2011 | 105万| - |
| 2010 | 95万 | - |
| 2009 | 85万 | - |
| 2008 | 120万| - |
| 2007 | 100万| - |
| 2006 | 85万 | - |
| 2005 | 75万 | - |
| 2004 | 65万 | - |
| 2003 | 55万 | - |
| 2002 | 45万 | - |
| 2001 | 35万 | - |
| 2000 | 30万 | - |
| 1999 | 31.9万 | - |
从2005年到2025年,考研报名人数总体呈现增长趋势,但在2024年出现了下降,减少了约36万人,2025年较2024年减少了50万人。