点点英语为您分享以下优质知识
北卡罗莱纳大学彭布洛克分校是位于美国北卡罗莱纳州的一所公立大学,详细地址为One University Drive Pembroke, NC? 28372,周边院校还有杜克大学、维克森林大学、北卡罗来纳大学教堂山分校、北卡罗来纳州立大学、北卡罗来纳大学夏洛特分校等,下面我具体看一下北卡罗莱纳大学彭布洛克分校一年的花费具体是多少钱。
北卡罗莱纳大学彭布洛克分校学费明细:
学费 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
州内学生学杂费 | $3,418 | $3,490 | $3,456 | $3,495 |
州外学生学杂费 | $7,418 | $7,490 | $7,456 | $7,495 |
书本费 | $1,505 | $1,505 | $1,505 | $1,000 |
住校生食宿费用 | $8,924 | $8,924 | $10,660 | $10,684 |
住校生其他费用 | $3,241 | $3,241 | $3,241 | $1,736 |
非住校生食宿费用 | $8,208 | $8,208 | $9,690 | $8,348 |
非住校生其他费用 | $3,296 | $3,296 | $3,296 | $2,764 |
校外住家其他费用 | $3,296 | $3,296 | $3,296 | $2,764 |
州内住校生合计费用 | $17,088 | $17,160 | $18,862 | $16,915 |
州内非住校生合计费用 | $16,427 | $16,499 | $17,947 | $15,607 |
州内住家学生合计费用 | $8,219 | $8,291 | $8,257 | $7,259 |
州外住校生合计费用 | $21,088 | $21,160 | $22,862 | $20,915 |
州外非住校生合计费用 | $20,427 | $20,499 | $21,947 | $19,607 |
州外住家生合计费用 | $12,219 | $12,291 | $12,257 | $11,259 |
海外留学缴费对方肯定是按照当地货币衡量,关于转换成为人民币的话要根据当时的汇率进行具体的计算,大家可以搜索美元汇率进行计算北卡罗莱纳大学彭布洛克分校一年学费折合成人民币的具体金额。