考研小博士为您分享以下优质知识
加利福尼亚蒙特里湾州立大学是位于美国加利福尼亚州的一所公立大学,详细地址为100 Campus Center Seaside, CA? 93955,周边院校还有斯坦福大学、加州理工学院、加州大学伯克利分校、南加州大学、加州大学洛杉矶分校等,下面我具体看一下加利福尼亚蒙特里湾州立大学一年的花费具体是多少钱。
加利福尼亚蒙特里湾州立大学学费明细:
学费 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
州内学生学杂费 | $7,143 | $7,143 | $7,147 | $7,218 |
州外学生学杂费 | $19,023 | $19,023 | $19,027 | $19,098 |
书本费 | $1,916 | $1,854 | $3,372 | $822 |
住校生食宿费用 | $12,396 | $13,711 | $10,895 | $10,895 |
住校生其他费用 | $2,109 | $2,070 | $2,771 | $2,533 |
非住校生食宿费用 | $13,292 | $15,040 | $16,580 | $15,167 |
非住校生其他费用 | $2,988 | $2,958 | $4,213 | $3,223 |
校外住家其他费用 | $3,028 | $2,998 | $3,694 | $3,998 |
州内住校生合计费用 | $23,564 | $24,778 | $24,185 | $21,468 |
州内非住校生合计费用 | $25,339 | $26,995 | $31,312 | $26,430 |
州内住家学生合计费用 | $12,087 | $11,995 | $14,213 | $12,038 |
州外住校生合计费用 | $35,444 | $36,658 | $36,065 | $33,348 |
州外非住校生合计费用 | $37,219 | $38,875 | $43,192 | $38,310 |
州外住家生合计费用 | $23,967 | $23,875 | $26,093 | $23,918 |
海外留学缴费对方肯定是按照当地货币衡量,关于转换成为人民币的话要根据当时的汇率进行具体的计算,大家可以搜索美元汇率进行计算加利福尼亚蒙特里湾州立大学一年学费折合成人民币的具体金额。