青岛科技大学为您分享以下优质知识
青岛科技大学重点专业主要有:
国家特色专业:化学工程与工艺、化学工程与工艺(精细化工方向)、高分子材料与工程、应用化学、过程装备与控制工程、机械工程、高分子材料与工程(橡胶)(合成)(塑料)、化学工程与工艺(精细方向)
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 英语 | |
2021年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 通信工程 | |
2021年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 财务管理 | |
2021年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 动画 | |
2021年 | 省级 | 青岛科技大学 | 社会工作 | |
2021年 | 省级 | 青岛科技大学 | 材料成型及控制工程 | |
2021年 | 省级 | 青岛科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | |
2021年 | 省级 | 青岛科技大学 | 电子信息科学与技术 | |
2021年 | 省级 | 青岛科技大学 | 药物制剂 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 应用物理学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 应用化学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 测控技术与仪器 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 材料化学 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 金属材料工程 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 新能源科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 信息工程 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 自动化 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 软件工程 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 安全工程 | |
2020年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 工商管理 | |
2019年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 机械工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 能源与动力工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 制药工程 | |
2019年 | 国家级 | 青岛科技大学 | 环境工程 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 化学 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 应用化学 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 测控技术与仪器 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 材料物理 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 材料化学 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 金属材料与工程 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 信息工程 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 自动化 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 软件工程 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 安全工程 | |
2019年 | 省级 | 青岛科技大学 | 工商管理 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:高分子材料与工程、机械工程及自动化、软件工程、化学工程与工艺
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 化学工程与技术 | 10426 | 青岛科技大学 | B+ |
2 | 化学 | 10426 | 青岛科技大学 | B |
3 | 材料科学与工程 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
4 | 动力工程及工程热物理 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
5 | 机械工程 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
6 | 控制科学与工程 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
7 | 软件工程 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
8 | 安全科学与工程 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
9 | 环境科学与工程 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
青岛科技大学简介:
青岛科技大学是一所以工为主,理、工、文、经、管、医、法、艺、教等学科协调发展、特色鲜明的多科性大学。学校是国家“111计划”立项建设单位、山东省“强特色”高水平大学,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”“全国毕业生就业创业双50强高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”。
学校学科特色鲜明,拥有5个博士一级学科,5个博士后科研流动站,24个硕士一级学科,16个硕士专业学位类别。形成了以材料科学与工程、化学工程与技术、动力工程及工程热物理等为代表的多个优势特色学科群,其中化学、材料科学、工程学、环境科学与生态学4个学科进入全球ESI学科排名前1%,4个学科入选山东省重点建设的“一流学科”行列,2个学科入选山东省优势特色高水平学科。