学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
内蒙古大学各专业在内蒙古录取分数线(参考2024年)
内蒙古:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 哲学 | 本科一批 | 537 | 2386 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科一批 | 558 | 1371 | -- | -- |
2024 | 纪检监察 | 本科一批 | 555 | 1480 | -- | -- |
2024 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 540 | 2235 | -- | -- |
2024 | 社会学 | 本科一批 | 518 | 3612 | -- | -- |
2024 | 社会工作 | 本科一批 | 525 | 3142 | -- | -- |
2024 | 政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 540 | 2235 | -- | -- |
2024 | 马克思主义理论 | 本科一批 | 545 | 1963 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 554 | 1527 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 530 | 2817 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科一批 | 523 | 3261 | -- | -- |
2024 | 俄语 | 本科一批 | 500 | 5094 | -- | -- |
2024 | 日语 | 本科一批 | 487 | 6258 | -- | -- |
2024 | 新闻学 | 本科一批 | 518 | 3612 | -- | -- |
2024 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 527 | 2995 | -- | -- |
2024 | 历史学 | 本科一批 | 548 | 1812 | -- | -- |
2024 | 考古学 | 本科一批 | 488 | 6160 | -- | -- |
2024 | 行政管理 | 本科一批 | 528 | 2942 | -- | -- |
2024 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 523 | 3261 | -- | -- |
2024 | 旅游管理 | 本科一批 | 488 | 6160 | -- | -- |
2024 | 民族学 | 本科一批 | 520 | 3467 | -- | -- |
2024 | 中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 500 | 5094 | -- | -- |
2024 | 经济学 | 本科一批 | 551 | 10804 | -- | -- |
2024 | 金融学 | 本科一批 | 519 | 16981 | -- | -- |
2024 | 数学类 | 本科一批 | 557 | 9804 | -- | -- |
2024 | 数理基础科学 | 本科一批 | 574 | 7290 | -- | -- |
2024 | 物理学 | 本科一批 | 568 | 8127 | -- | -- |
2024 | 物理学类 | 本科一批 | 536 | 13550 | -- | -- |
2024 | 化学 | 本科一批 | 555 | 10144 | -- | -- |
2024 | 应用化学 | 本科一批 | 537 | 13367 | -- | -- |
2024 | 大气科学 | 本科一批 | 554 | 10299 | -- | -- |
2024 | 生物科学 | 本科一批 | 578 | 6736 | -- | -- |
2024 | 生物技术 | 本科一批 | 555 | 10144 | -- | -- |
2024 | 生态学 | 本科一批 | 532 | 14345 | -- | -- |
2024 | 机械工程 | 本科一批 | 554 | 10299 | -- | -- |
2024 | 车辆工程 | 本科一批 | 548 | 11330 | -- | -- |
2024 | 材料化学 | 本科一批 | 528 | 15117 | -- | -- |
2024 | 电子信息类 | 本科一批 | 564 | 8709 | -- | -- |
2024 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 560 | 9317 | -- | -- |
2024 | 通信工程 | 本科一批 | 560 | 9317 | -- | -- |
2024 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 549 | 11151 | -- | -- |
2024 | 自动化 | 本科一批 | 566 | 8396 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 586 | 5747 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 本科一批 | 561 | 9187 | -- | -- |
2024 | 智能科学与技术 | 本科一批 | 553 | 10466 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 557 | 9804 | -- | -- |
2024 | 土木工程 | 本科一批 | 485 | 24936 | -- | -- |
2024 | 智能建造 | 本科一批 | 489 | 23897 | -- | -- |
2024 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 533 | 14148 | -- | -- |
2024 | 交通运输 | 本科一批 | 518 | 17202 | -- | -- |
2024 | 环境工程 | 本科一批 | 519 | 16981 | -- | -- |
2024 | 环境科学 | 本科一批 | 527 | 15310 | -- | -- |
2024 | 生物医学工程 | 本科一批 | 541 | 12628 | -- | -- |
2024 | 工程管理 | 本科一批 | 485 | 24936 | -- | -- |
2024 | 工商管理 | 本科一批 | 525 | 15713 | -- | -- |
2024 | 会计学 | 本科一批 | 553 | 10466 | -- | -- |
2024 | 物流管理 | 本科一批 | 489 | 23897 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科一批 | 574 | 7290 | -- | -- |
2024 | 纪检监察 | 本科一批 | 590 | 5260 | -- | -- |
2024 | 政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 529 | 14925 | -- | -- |
2024 | 哲学(办学地点:玉泉校区)(基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 547 | 1914 | -- | -- |
2024 | 哲学(办学地点:玉泉校区)(国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 525 | 3214 | -- | -- |
2024 | 法学 | 本科提前批B段 | 548 | 1867 | -- | -- |
2024 | 纪检监察 | 本科提前批B段 | 553 | 1622 | -- | -- |
2024 | 政治学与行政学 | 本科提前批B段 | 532 | 2757 | -- | -- |
2024 | 社会学(办学地点:赛罕校区)(国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 527 | 3068 | -- | -- |
2024 | 社会工作(办学地点:赛罕校区)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 517 | 3782 | -- | -- |
2024 | 政治学、经济学与哲学(办学地点:玉泉校区)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 527 | 3068 | -- | -- |
2024 | 马克思主义理论 | 本科提前批B段 | 539 | 2324 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(办学地点:玉泉校区)(基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 569 | 974 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(办学地点:玉泉校区)(国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 536 | 2507 | -- | -- |
2024 | 汉语国际教育 | 本科提前批B段 | 532 | 2757 | -- | -- |
2024 | 英语 | 本科提前批B段 | 517 | 3782 | -- | -- |
2024 | 俄语 | 本科提前批B段 | 511 | 4227 | -- | -- |
2024 | 新闻学 | 本科提前批B段 | 519 | 3611 | -- | -- |
2024 | 网络与新媒体 | 本科提前批B段 | 516 | 3857 | -- | -- |
2024 | 历史学(办学地点:玉泉校区)(基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 544 | 2082 | -- | -- |
2024 | 历史学(办学地点:玉泉校区)(国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 525 | 3214 | -- | -- |
2024 | 考古学(办学地点:玉泉校区)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 510 | 4318 | -- | -- |
2024 | 行政管理(办学地点:玉泉校区)(国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 527 | 3068 | -- | -- |
2024 | 劳动与社会保障 | 本科提前批B段 | 510 | 4318 | -- | -- |
2024 | 民族学 | 本科提前批B段 | 524 | 3260 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(办学地点:玉泉校区)(国家级一流本科专业建设点)(地方专项计划) | 本科提前批B段 | 561 | 1284 | -- | -- |
2024 | 考古学(办学地点:玉泉校区)(地方专项计划) | 本科提前批B段 | 555 | 1526 | -- | -- |
2024 | 经济学(办学地点:赛罕校区)(拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 545 | 12093 | -- | -- |
2024 | 经济学(办学地点:赛罕校区)(国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 542 | 12627 | -- | -- |
2024 | 金融学 | 本科提前批B段 | 535 | 13944 | -- | -- |
2024 | 数学类(办学地点:赛罕校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 559 | 9639 | -- | -- |
2024 | 数理基础科学 | 本科提前批B段 | 590 | 5370 | -- | -- |
2024 | 物理学 | 本科提前批B段 | 573 | 7569 | -- | -- |
2024 | 物理学类(办学地点:赛罕校区)(包含专业:应用物理学、物理学)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 546 | 11889 | -- | -- |
2024 | 化学(办学地点:玉泉校区)(基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 549 | 11329 | -- | -- |
2024 | 应用化学 | 本科提前批B段 | 537 | 13548 | -- | -- |
2024 | 大气科学(办学地点:玉泉校区)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 556 | 10143 | -- | -- |
2024 | 生物科学(办学地点:玉泉校区)(拔尖学生培养计划2.0基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 572 | 7701 | -- | -- |
2024 | 生物科学(办学地点:玉泉校区)(基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 567 | 8395 | -- | -- |
2024 | 生物科学(办学地点:玉泉校区)(国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 546 | 11889 | -- | -- |
2024 | 生物技术(办学地点:玉泉校区)(基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 548 | 11500 | -- | -- |
2024 | 生物技术(办学地点:玉泉校区)(国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 546 | 11889 | -- | -- |
2024 | 生态学(办学地点:玉泉校区)(拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 543 | 12450 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用内蒙古大学->
分数/计划功能!